DS360 Ultra-Low Distortion Function Generator DS360,超低失真函数发生器
1mHz—200KHz频率输出,正弦,方波,白色和粉红噪声,20V~40V峰蜂值输出
线性和对数频率扫描,1mHz频率分辨率,小于—100 dB失真度,25ppm频率准确度,BNC ,XLR个香蕉插座,平衡于非平衡输出,GPIB和RS—232接口
| Specifications | |||||||||||||||||||||||
| Waveforms | |||||||||||||||||||||||
| Sine | |||||||||||||||||||||||
| Frequency range | 0.01 Hz to 200.000 kHz | ||||||||||||||||||||||
| THD (1 Vrms unbalanced, 2 Vrms balanced) | |||||||||||||||||||||||
| (<5 kHz) | -110 dB (typ.), -106 dB (max.) | ||||||||||||||||||||||
| (5 to 20 kHz) | -104 dB (typ.), -100 dB (max.) | ||||||||||||||||||||||
| (20 to 40 kHz) | -100 dB (typ.), -96 dB (max.) | ||||||||||||||||||||||
| (40 to 100 kHz) | -90 dB (typ.), -85 dB (max.) | ||||||||||||||||||||||
| (100 to 200 kHz) | -76 dB (typ.), -68 dB (max.) | ||||||||||||||||||||||
| THD (10 Vrms unbalanced, 20 Vrms balanced) | |||||||||||||||||||||||
| (<5.0 kHz) | -109 dB (typ.), -105 dB (max.) | ||||||||||||||||||||||
| (5 to 20 kHz) | -103 dB (typ.), -99 dB (max.) | ||||||||||||||||||||||
| (20 to 40 kHz) | -98 dB (typ.), -93 dB (max.) | ||||||||||||||||||||||
| (40 to 100 kHz) | -88 dB (typ.), -83 dB (max.) | ||||||||||||||||||||||
| (100 to 200 kHz) | -76 dB (typ.), -68 dB (max.) | ||||||||||||||||||||||
| Square | |||||||||||||||||||||||
| Frequency range | 0.01 Hz to 200 kHz | ||||||||||||||||||||||
| Rise time | 1.3 µs | ||||||||||||||||||||||
| Even harmonics | < -60 dBc (to 20 kHz) | ||||||||||||||||||||||
| White Noise | |||||||||||||||||||||||
| Bandwidth | DC to 200 kHz | ||||||||||||||||||||||
| Flatness | <1.0 dB, 1 Hz to 100 kHz | ||||||||||||||||||||||
| Crest factor | 11 dB | ||||||||||||||||||||||
| Pink Noise | |||||||||||||||||||||||
| Bandwidth | 10 Hz to 200 kHz | ||||||||||||||||||||||
| Flatness | < 3.0 dB, 20 Hz to 20 kHz (measured using 1/3 octave analysis) | ||||||||||||||||||||||
| Crest factor | 12 dB | ||||||||||||||||||||||
| Bandwidth Limited Noise | |||||||||||||||||||||||
| Bandwidth | 100 Hz, 200 Hz, 400 Hz, 800 Hz, 1.6 kHz, 3.2 kHz, 6.4 kHz, 12.8 kHz, 25.6 kHz, 51.2 kHz, 102.4 kHz | ||||||||||||||||||||||
| Center frequency | 0 Hz to 200.0 kHz (200 Hz increments) | ||||||||||||||||||||||
| Flatness (in band) | <1.0 dB | ||||||||||||||||||||||
| Crest factor | |||||||||||||||||||||||
| Baseband | 12 dB (0 Hz center frequency) | ||||||||||||||||||||||
| Non-baseband | 15 dB | ||||||||||||||||||||||
| Two-Tone | |||||||||||||||||||||||
| Type | Sine-sine, sine-square | ||||||||||||||||||||||
| Sine frequency | 0.01 Hz to 200 kHz | ||||||||||||||||||||||
| Square frequency | 0.1 Hz to 5 kHz | ||||||||||||||||||||||
| Square resolution | 2 digits | ||||||||||||||||||||||
| SFDR | >90 dB | ||||||||||||||||||||||
| Sine or Square Burst | |||||||||||||||||||||||
| On cycles | 1/2, 1 to 65534 cycles | ||||||||||||||||||||||
| Repetition rate | 1 to 65535 cycles | ||||||||||||||||||||||
| Triggering | Internal, external, single-shot, externally gated | ||||||||||||||||||||||
| Off level | 0.0 % to 100.0 % (of on level) | ||||||||||||||||||||||
| Off resolution | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
| Max. off attenuation | -90 dBc (1 kHz) -70 dBc (10 kHz) -50 dBc (100 kHz) | ||||||||||||||||||||||
| White or Pink Noise Burst | |||||||||||||||||||||||
| On time | 10 µs to 599.9 s | ||||||||||||||||||||||
| Repetition time | 20 µs to 600 s | ||||||||||||||||||||||
| Triggering | Internal, external, single-shot, externally gated | ||||||||||||||||||||||
| Off level | 0.0 % to 100.0 % (of on level) | ||||||||||||||||||||||
| Resolution | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
| Sine or Square Sweep | |||||||||||||||||||||||
| Type | Linear or logarithmic | ||||||||||||||||||||||
| Range | 0.01 Hz to 200.000 kHz | ||||||||||||||||||||||
| Rate | 0.1 Hz to 3.1 kHz | ||||||||||||||||||||||
| Resolution | 2 digits | ||||||||||||||||||||||
| Flatness | ±0.1 dB (1 %) | ||||||||||||||||||||||
| Frequency | |||||||||||||||||||||||
| Resolution | 6 digits or 10 mHz (whichever is greater) | ||||||||||||||||||||||
| Accuracy | 25 ppm (0.0025 %) + 4 mHz (20 °C to 40 °C) | ||||||||||||||||||||||
| Amplitude | |||||||||||||||||||||||
| Unbalanced outputs | 5.0 µVpp to 14.4 Vpp (50 Ω load) 5.0 µVpp to 20.0 Vpp (600 Ω load) 10.0 µVpp to 40.0 Vpp (Hi-Z load) | ||||||||||||||||||||||
| Balanced outputs | 10 µVpp to 28.8 Vpp (50 Ω load) 10 µVpp to 28.8 Vpp (150 Ω load) 10 µVpp to 40.0 Vpp (600 Ω load) 20 µVpp to 80.0 Vpp (Hi-Z load) | ||||||||||||||||||||||
| Resolution | 4 digits or 1 µV, whichever is greater (Vpp or Vrms), 0.1 dB (dBm or dBV) | ||||||||||||||||||||||
| Accuracy | ±0.1 dB (1 %) | ||||||||||||||||||||||
| Noise (broadband) | |||||||||||||||||||||||
| <4 nV/√Hz (<12.6 mVpp) <7.5 nV/√Hz (12.6 mVpp to 126 mVpp) <15 nV/√Hz (126 mVpp to 1.26 Vpp) <150 nV/√Hz (1.26 Vpp to 40 Vpp) (for a 1 kHz sine wave into Hi-Z load) | |||||||||||||||||||||||
| Offset | |||||||||||||||||||||||
| Unbalanced output | 0 to ±7.4 VDC (50 Ω load) 0 to ±10.0 VDC (600 Ω load) 0 to ±20.0 VDC (Hi-Z load) | ||||||||||||||||||||||
| Balanced output | Not active | ||||||||||||||||||||||
| Resolution | 3 digits | ||||||||||||||||||||||
| Accuracy | (all except pink noise) 1 % ± 25 mV (Vp+offset > 0.63 V) 1 % ± 2.5 mV (0.63 V > Vp+offset > 0.063 V) 1 % ± 250 µV (63 mV > Vp+offset > 6.3 mV) 1 % ± 25 µV (Vp+offset < 6.3 mV) (pink noise) 1 % ± 200 mV (Vp+offset > 0.63 V) 1 % ± 20 mV (0.63 V > Vp+offset > 0.063 V) 1 % ± 2 mV (63 mV > Vp+offset > 6.3 mV) 1 % ± 200 µV (Vp+offset < 6.3 mV) | ||||||||||||||||||||||
| Outputs | |||||||||||||||||||||||
| Configuration | Balanced and unbalanced | ||||||||||||||||||||||
| Connectors | Floating BNCs, banana plugs and XLR jack | ||||||||||||||||||||||
| Source impedance | |||||||||||||||||||||||
| Balanced | 50 Ω ± 3 % 150 Ω± 2 % 600 Ω ± 1 % Hi-Z (50 Ω ± 3 %) | ||||||||||||||||||||||
| Unbalanced | 50 Ω ± 3 % 600 Ω ± 1 % Hi-Z (25 Ω ± 1 Ω) | ||||||||||||||||||||||
| Floating voltage | ±40 VDC (max.) | ||||||||||||||||||||||
| Digital Outputs (Opt.) | |||||||||||||||||||||||
| Output types | AES-EBU (balanced XLR) S/PDIF (RCA phone jack and optical) | ||||||||||||||||||||||
| Sample rate | 32.0 kHz, 44.1 kHz and 48.0 kHz | ||||||||||||||||||||||
| Accuracy | ±100 ppm | ||||||||||||||||||||||
| Output waveforms | Sine, two-tones (dual sine waves) | ||||||||||||||||||||||
| Output frequency | |||||||||||||||||||||||
| (32.0 kHz) | 0.01 Hz to 14.5 kHz | ||||||||||||||||||||||
| (44.1 kHz) | 0.01 Hz to 20.0 kHz | ||||||||||||||||||||||
| (48.0 kHz) | 0.01 Hz to 20.0 kHz | ||||||||||||||||||||||
| Frequency resolution | 6 digits or 1 mHz (which ever is greater) | ||||||||||||||||||||||
| Output amplitude | |||||||||||||||||||||||
| Range | 0 % to 100 % | ||||||||||||||||||||||
| Resolution | 0.00001 % | ||||||||||||||||||||||
| # of bits per word |
16 to 20 (AES-EBU)
| ||||||||||||||||||||||
| Other Outputs | |||||||||||||||||||||||
| Sync | TTL level (same frequency and phase as output) | ||||||||||||||||||||||
| Burst out | TTL pulse marks burst (TTL high for ON time) | ||||||||||||||||||||||
| Trigger/gate in | TTL pulse starts sweep or burst TTL high activates gated burst | ||||||||||||||||||||||
| Sweep | TTL pulse marks beginning of sweep | ||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||
| Computer interfaces | GPIB and RS-232. All instrument functions can be controlled. | ||||||||||||||||||||||
| Size | 17" × 3.5" × 16.25" (WHL) | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 17 lbs. | ||||||||||||||||||||||
| Power | 50 W, 100/120/220/240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||
| Warranty | One year parts and labor on defects in materials and workmanship | ||||||||||||||||||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 质量 | 价格 | 交货 |
|---|
Email:saleschina@rayscience.com Tel: 021- 34635258/59/61/62 Fax: 021-34635260 Rayscience© 2007 沪ICP备07018253 号