会员登录



购物车
浏览过的商品
Spectrum Analyzer激光频谱分析仪

  • 可靠的激光纵模分析装置,基于F-P扫描干涉仪结构
  • 响应波长:275 nm 到 1625 nm
  • 共焦腔结构,易于准直
  • 可选自由光谱程(FSR)范围:0.3、1.5、7.5或30 GHz
  • 腔镜组更换简单

Spectrum Analyzer系统基于F-P扫描干涉腔结构,用以分析连续激光的纵模成分。干涉腔由两个凹面镜组成,其间距可由PZT带动的分隔结构微调。PZT受控制器输出的快速扫描电压控制,调整双凹镜间距;间距的变化引起腔内谐振频率的变化,当与激光的某个纵模频率相同时,干涉腔后面的探测器可接收到激光。将示波器与F-P腔的扫描信号同步,可显示探测到激光的纵模结构。

干涉腔采用了共焦结构,配合腔外的匹配调节透镜,以及多维调整支架,调整和准直容易,测量精度高。

F-P 扫描体(需另行订购控制器,即可搭配成完整系统)
包括了腔镜组、可调间距腔及匹配镜、探测器及支架,只需要另购控制器即可
  • 探测器
    7种探测器响应不同波段,最大化探测效果
  • 腔镜组
    根据不同波长范围和FSR需要更换
  • 多维调整支架
  • 可调间距腔及匹配镜
控制器
将F-P扫描腔与示波器同步并通讯的控制器
分束器
将入射光的90%偏折出去,只允许10%的光功率进入F-P腔,通光口径16mm 分立组合件

根据不同波长和FSR需要更换
300MHz自由光谱程分析系统和组件
F-P扫描体及支架
腔镜组
探测器
间距腔及匹配镜
波长(nm) 产品编号 产品编号 产品编号 产品编号
275 - 305 33-6511-000 33-6511-001 33-2510-000 33-2502-000
305 - 337 33-6529-000 33-6529-001 33-2510-000 33-2502-000
337 - 365 33-6537-000 33-6537-001 33-2510-000 33-2502-000
365 - 405 33-6545-000 33-6545-001 33-2510-000 33-2502-000
405 - 450 33-6552-000 33-6552-001 33-2510-000 33-2502-000
450 - 550 33-6313-000 33-6313-001 33-2528-000 33-2502-000
550 - 650 33-6305-000 33-6305-001 33-2528-000 33-2502-000
650 - 775 33-6289-000 33-6289-001 33-2528-000 33-2502-000
690 - 830 33-6248-000 33-6248-001 33-2528-000 33-2502-000
790 - 930 33-6230-000 33-6230-001 33-2528-000 33-2502-000
900 - 1070 33-6222-000 33-6222-001 33-2536-000 33-2502-000
1000 - 1100 33-6271-000 33-6271-001 33-2536-000 33-2502-000
1250 - 1400 33-6263-000 33-6263-001 33-2536-000 33-2502-000
1450 - 1625 33-6255-000 33-6255-001 33-2536-000 33-2502-000
1.5GHz自由光谱程分析系统和组件
F-P扫描体及支架
腔镜组
探测器
间距腔及匹配镜
波长(nm) 产品编号 产品编号 产品编号 产品编号
275 - 305 33-6461-000 33-6461-001 33-2510-000 33-2486-000
305 - 337 33-6479-000 33-6479-001 33-2510-000 33-2486-000
337 - 365 33-6487-000 33-6487-001 33-2510-000 33-2486-000
365 - 405 33-6495-000 33-6495-001 33-2510-000 33-2486-000
405 - 450 33-6503-000 33-6503-001 33-2510-000 33-2486-000
450 - 550 33-6206-000 33-6206-001 33-2528-000 33-2494-000
550 - 650 33-6198-000 33-6198-001 33-2528-000 33-2494-000
650 - 775 33-6172-000 33-6172-001 33-2528-000 33-2494-000
690 - 830 33-6131-000 33-6131-001 33-2528-000 33-2494-000
790 - 930 33-6123-000 33-6123-001 33-2536-000 33-2494-000
900 - 1070 33-6115-000 33-6115-001 33-2536-000 33-2494-000
1000 - 1100 33-6164-000 33-6164-001 33-2536-000 33-2494-000
1250 - 1400 33-6156-000 33-6156-001 33-2536-000 33-2494-000
1450 - 1625 33-6149-000 33-6149-001 33-2536-000 33-2494-000
7.5GHz自由光谱程分析系统和组件
F-P扫描体及支架
腔镜组
探测器
间距腔及匹配镜
波长(nm) 产品编号 产品编号 产品编号 产品编号
275 - 305 33-6362-000 33-6362-001 33-2510-000 33-2486-000
305 - 337 33-6453-000 33-6453-001 33-2510-000 33-2486-000
337 - 365 33-6594-000 33-6594-001 33-2510-000 33-2486-000
365 - 405 33-6685-000 33-6685-001 33-2510-000 33-2486-000
405 - 450 33-6107-000 33-6107-001 33-2510-000 33-2486-000
450 - 550 33-6677-000 33-6677-001 33-2528-000 33-2494-000
550 - 650 33-6669-000 33-6669-001 33-2528-000 33-2494-000
650 - 775 33-6644-000 33-6644-001 33-2528-000 33-2494-000
690 - 830 33-6586-000 33-6586-001 33-2528-000 33-2494-000
790 - 930 33-6578-000 33-6578-001 33-2528-000 33-2494-000
900 - 1070 33-6560-000 33-6560-001 33-2536-000 33-2494-000
1000 - 1100 33-6636-000 33-6636-001 33-2536-000 33-2494-000
1250 - 1400 33-6628-000 33-6628-001 33-2536-000 33-2494-000
1450 - 1625 33-6610-000 33-6610-001 33-2536-000 33-2494-000
30GHz自由光谱程分析系统和组件
F-P扫描体及支架
腔镜组
探测器
间距腔及匹配镜
波长(nm) 产品编号 产品编号 产品编号 产品编号
450 - 550 33-6446-000 33-6446-001 33-2528-000 33-2494-000
550 - 650 33-6438-000 33-6438-001 33-2528-000 33-2494-000
650 - 775 33-6412-000 33-6412-001 33-2528-000 33-2494-000
690 - 830 33-6347-000 33-6347-001 33-2528-000 33-2494-000
790 - 930 33-6339-000 33-6339-001 33-2528-000 33-2494-000
900 - 1070 33-6321-000 33-6321-001 33-2536-000 33-2494-000
1000 - 1100 33-6404-000 33-6404-001 33-2536-000 33-2494-000
1250 - 1400 33-6396-000 33-6396-001 33-2536-000 33-2494-000
1450 - 1625 33-6388-000 33-6388-001 33-2536-000 33-2494-000
控制器、分束器、调整支架
产品编号 33-2635-000 33-2577-000 33-2586-000 33-2593-000 33-2601-000
描述 控制器 分束器,适合于:
1.5G/7.5G/30 GHz
275 - 450 nm
分束器,适合于:
1.5G/7.5G/30 GHz
450 - 650 nm
分束器,适合于:
300 MHz
275 - 450 nm
分束器,适合于:
300 MHz
450 - 650 nm
排序方式-

共有0条 0/0页 转到