| 飞秒脉冲激光器 | |||
| 特性: | |||
| 可调脉宽:0.1 ~ 20 ps | |||
| 可调波长:1535 ~ 1560 nm | |||
| 面板脉宽可调 | |||
| 转换限制输出 | |||
| 低基座 | |||
| 无需加热时间 | |||
| 无需外部RF源 |
|
飞秒脉冲激光器模块 |
|||
| 特性: | 可选择性的升级: | ||
| 脉宽和输出功率可调 | PM输出 | ||
| 可选波长范围在1535 ~ 1565 nm内 | |||
| 低基座转换限制脉冲 | |||
| 同步输出 (SMA female) | |||
| 占地面积小 | |||
| 无需加热时间 | |||
| 无需外部RF源 | |||
| 可独立操作或OEM综合化 | |||
| 易于操作 |
Email:saleschina@rayscience.com Tel: 021- 64600964 Fax: 021-64600974 Rayscience© 2007 沪ICP备07018253 号