Holoeye空间光调制器 | ALPAO高速变形镜 | 波前分析仪Phasics | 自适应光学系统 | 数字微反射镜 DMD 数字微镜器件 | 光学元件器件DOE |
光刻仪 |
飞秒激光器 | 皮秒激光器 | 自相关仪 | 超短脉冲测量仪Frog | 超快激光器件 |
高功率连续波OPO | 高功率光纤激光器 | Qioptiq NANO 激光器 | 低噪声窄线宽激光器 | 可调谐激光器 | 半导体激光器和放大器 | SLD和ASE宽带光源 | 双波长输出氦氖激光器 |
QIOPTIQ光纤耦合半导体激光器 | Diode & DPSS_qioptiq | 激光驱动白光光源 | 等离子体宽带光源 | 单色仪 | 光谱仪 | 光栅 | 辐射计 | 防嗮系数分析 | Optogma固体激光器 | Solarlight | 波长选择器 |
激光准直仪 | 红外激光观察镜 | 激光功率能量计 | 光学斩波器 | 光束质量分析仪 | 位敏探测器 | 红外相机 | O/E转换模块探测器 TIA-525S |
太赫兹相机及源 | 太赫兹探测器 | 太赫兹元器件及晶体 | 太赫兹光谱仪 | 太赫兹功率计 |
Optiphase | 微光MOI |
普克尔盒/Pockels Cells | 电光调制器/Electro-Optics Modulators | 法拉第隔离器/Faraday Isolators | SESAM半导体可饱和吸收镜 | 探测器 | EOT高速光电探测器 | 其他未分类 |
电化学ECV 扩散浓度 | 接触电阻测量仪 | 四点探针测试仪 | 少子寿命测试仪 |
平行光管 |
光纤跳线及配件 | 无源器件 |
![]() | TPX楔形窗片W(orWW)-TPX-D<diameter, mm>-T<thickness, mm> W-TPX-D50.8-T3.5 WW-TPX-D50.8-T3.5 |
![]() | THz功率计Golay cellGolay cell太赫兹探测器 是一款高灵敏度、室温下应用,而且具有平稳的光学响应宽光谱探测器。每一台出厂前都经过独立标定,带上了聚乙烯窗口,另在前端可以选配厂家推荐的滤波片。 |
![]() | THz透镜THz Lenses |
![]() | THz PolarizersThey are the sort of diffraction gratings and operate in transmission. The polarizer grating is made by forming grooves of a triangle profile on the substrate and subsequent deposition of a metal coating (aluminum) on one of the groove facets. |
![]() | THz偏振片They are the sort of diffraction gratings and operate in transmission. The polarizer grating is made by forming grooves of a triangle profile on the substrate and subsequent deposition of a metal coating (aluminum) on one of the groove facets. |
![]() | 天线阵列BATOP不仅提供单带隙天线,还包括整合了微透镜的高能大狭缝交叉天线阵列和整套的太赫兹光谱仪。 太赫兹光电导天线的激发波长为800nm到1550nm之间。 |
![]() | TeraKit-DODS太赫兹时域光谱系统TeraKit-DODS提供灵活的实验室级的太赫兹光谱仪系统,它有两种配置:透射型和反射型。基于有机晶体,TeraKit-DODS可以运用于不同的太赫兹频率,系统包括延迟线、太赫兹发生器、太赫兹探测器、光学部件和电子部份。它可以和任何的飞秒激光器联用。 |
![]() | THz衰减器THz Attenuators:-工作方式:n -适合高功率THz波段探测用的THz衰减;n -由5个旋转插入的转轮组合而成n -其中4个转轮装有衰减比率分别为的30%、10%、3%、1%的衰减片,一个空置的是留给用户自己加的n -可以实现彼此之间的自由组合,实现多种更大比例的衰减比 n-适用波段可涵盖40-1000um |
![]() | 离轴抛物镜瞬渺光电提供铝合金基底,离轴角度15??00??@5??`0??薹0????????????????朤????朦薩瑨朢," |
![]() | THz分束镜THz Beam SplittersTHz光束分光片 |
![]() | THz光谱分光片THz光谱分光片 -工作方式:rn -NIR分光片,用于790-800nm钛宝石激光泵浦产生THz波方案,用于反射掉泵浦光,仅允许THz波rn 进入后续光路;rn -MIR分光片,用于10.6umCO2激光泵浦产生THz波方案,用于反射掉泵浦光,仅允许THz波进入rn 后续光路。rn-材料:高阻硅/THz级石英晶体rn-泵浦波长反射率:R>90%rn-尺寸:rn 截面:(1)D=25.4mm (2)D=50.8mmrn 厚度: 1 mm, |
![]() | 太赫兹功率计能量计高灵敏度热电太赫兹探测器/太赫兹功率计 特点 —— 极低噪声和漂移(当测量低功率和低能量时) —— 宽带性,可测连续光和脉冲激光 —— 高至 3W —— 太赫兹版本 |
![]() | 测试测试 |
![]() | 紧凑型光纤光谱仪Qwave光谱仪体积相当于烟盒大小,具有较高的分辨率和灵敏度。同时具有很高的热稳定性。光谱仪配置性能优良的控制软件,可以通过电脑完全控制。 软件采用State-of-the-Art算法,所有功能和操作可以完全通过鼠标点击控制,易学易用。光谱仪的灵敏度会随着积分时间的改变而改变,不需要每次改变积分时间后再另行更新设置。软件具有记录功能,而且能够一键校准光谱波长,灵敏度的功能,是光谱对比的理想工具。 |
![]() | 美国TTI O/E转换模块(光电转换器)TIA-525S O/E转换模块探测器美国TTI O/E转换模块(光电转换器)TIA-525S O/E转换模块探测器 |
![]() | 四探针 四点探针 四探针测试仪 四探针太阳能硅片电阻率测试仪 四探针 四点探针 四探针测试仪 四探针太阳能硅片电阻率测试仪四探针 四点探针 四探针测试仪 四探针太阳能硅片电阻率测试仪 四探针 四点探针 四探针测试仪 四探针太阳能硅片电阻率测试仪 查看大图 四探针 四点探针 四探针测试仪 四探针太阳能硅片电阻率测试仪 这款紧凑型仪器在所有轴上均可自动化,可在不到4分钟内创建100点的薄层电阻和晶圆电阻率映射。 在点击地图后将探头导航到所需位置后,可以重新测量单点。 |
![]() | Adaptive Optics SystemsAdaptive Optics Systems ALPAO Adaptive Optics systems are tailor-made systems for your applications and needs. They are based on more than twelve years of experience in AO systems for many applications. Choose your AO kit to customize it in your own sy |
![]() | DL-CS5077 宽带SLED模块DL-CS5077 宽带SLED模块 |
| Femtosecond Laser SourceFemtosecond Laser, 10mW: FSL1010\r High Power Femtosecond Laser, Up to 150mW: FSL1010HP |
| 积分球产品订购Spectral Products 的积分球以适合你的应用, 有几个因素必须要考虑到。最重要的因素包括: 直径/源尺寸比 外部装置支架的尺寸至少是积分球的直径的1.5倍。. 表面比端口的面积 如果端口覆盖面积超过积分球面积的5%,积分球就不能完整的积分。如果要求的端口面积超过了积分球面积的5%,你需要换一个大点的积分球。 下面的公式帮你确定端口和积分球表面面积: r = 端口直径, D = 积分球直径 端口面积 = ??^2 积分球表面直径 = 4??^2 |